- Uus
Tootekood: ZR200540
Bränd: Tefal
Tootekood: 390701200
Bränd: Nivona
Tootekood: 390700300
Bränd: Nivona
Tootekood: CA6700/10
Bränd: Philips
Tootekood: EIO80MNEW
Bränd: Melitta
Privaatsuspoliitika
Kojuvedu
Saab tellida kauba kojuvedu ja vana utiliseerimist.
Pesumasina mahutavus kuni 8 kg, energiaklass A, reguleeritav tsentrifuugi kiirus kuni 1200 p/min, digitaalne näidik, invertermootor, aurufunktsioon, viitstart 0-24 h, 15 programmi, müratase 76 dB, k*l*s 84*60*52 cm, värv valge
| Funktsioonid ja omadused | |
|---|---|
| Aquasafe | Ei |
| Elektroonika tüüp | Digitaalne ekraan |
| Trummimaterjal | Roostevaba teras |
| Ukseluku näidik | Yes |
| Vastupidav nikkelkuumuti | Yes |
| Automaatne doseerimise süsteem | Ei |
| Koormusandur | Ei |
| Loputusandur | Ei |
| Aquasafe+ | Ei |
| Elektrooniline juhtimine | Yes |
| Aquaround | Ei |
| Temperatuuri valik (WM) | Yes |
| Woolmark (WM) | Ei |
| Ukse avamise nurk | 170 |
| Muutuva tsentrifuugimise valik | Yes |
| Automaatne vee reguleerimise süsteem | Yes |
| Ülevoolu kaitse | Yes |
| Tasakaalustamata koormuse juhtimine | Yes |
| Allesoleva aja kuva (WM) | Yes |
| Viiteaeg | 0–24 h |
| Lapselukk (WM) | Yes |
| Veenäidik puudub | Yes |
| Jõudlus | |
| Pikim programm täiskoormusega | 3:27 |
| Müratase ketramise ajal | B |
| Keskmine veetarbimine tsükli kohta | 43 liitrit |
| Energiatarve 100 tsükli kohta | 44 kilowatt-hours |
| Keskmine tarbimine ühe tsükli kohta | 0.444 kilowatt-hours |
| Tsentrifuugi tõhususe klass (EP) | C |
| Müratasemed – pesemine/tsentrifuug (dB) | 62/76 |
| Energiatõhususe klass (WM) | A |
| Pakend ja mõõtmed | |
| Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | 10 aastat |
| Kaal | 60,000 kilogrammi |
| Kõrgus | 84.7 centimeters |
| Laius | 60,0 sentimeetrit |
| Sügavus | 52.0 centimeters |
| Karakteristikud | |
| Programmide arv | 15 |
| Paneeli trüki keeled | Inglise |
| Paneeli trüki tüüp (WM) | Sümbol + Tekst |
| EPRELi registreerimistunnus | 2370985 |
| EPRELi registreerimislink | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2370985 |
| Programmid | |
| Programm-4 | Kiire Mini |
| Programm-3 | Sünteetiline |
| Programm-2 | Eco 40-60 |
| Programm-1 | Puuvillad |
| Programm-5 | Wool |
| Programm-13 | Baby Care |
| Kõrvalfunktsioon-5 | Spin |
| Kõrvalfunktsioon-4 | Aur |
| Kõrvalfunktsioon-3 | Loputus |
| Kõrvalfunktsioon-2 | Ending In |
| Kõrvalfunktsioon-1 | EasyStart |
| Programm-15 | Intensive |
| Programm-14 | Särgid |
| Programm-12 | Tekk |
| Programm-11 | Sulgedega täidetud |
| Programm-10 | Trumli puhastamine |
| Programm-9 | Spin |
| Programm-8 | Loputus+Spin |
| Programm-7 | Segu |
| Programm-6 | 20°C |
| Põhimääratlused | |
| EAN-kood | 8690842807503 |
| SAP-kood | 8785223200 |
| Turunduskood | B1WFM2821WBEE |
| Basic | |
| Lauaplaadi sügavus | 0,0 sentimeetrit |
| Mootori tüüp (WM) | Harjasteta |
| Maksimaalne pöörlemiskiirus (p/min) (EP) | 1200 |
| Mahutavus (kg) (EP) | 8,0 |
| Color | Valge |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
Tootekood: EW6F3494E
Bränd: Electrolux
Tootekood: F2WR709S2P.APTQPMR
Bränd: LG
Tootekood: BM3WFSU39413WPBB1
Bränd: Beko
Tootekood: WF3S7021BW
Bränd: Hisense
Tootekood: WF3S8045BW3
Bränd: Hisense
Tootekood: F2WR508SWW.ABWQPMR
Bränd: LG
Tootekood: F2X50S9TBB
Bränd: LG
check_circle
check_circle