- Hetkel otsas
Tootekood: ZR200540
Bränd: Tefal
Tootekood: 390701200
Bränd: Nivona
Tootekood: 390700300
Bränd: Nivona
Tootekood: EIO80MNEW
Bränd: Melitta
Tootekood: CA6700/10
Bränd: Philips
| Pesumasin | |
|---|---|
| paigaldusmeetod | eraldiseisev |
| energiaklass | A |
| energiatarbimine | 33 kWh/100 tsüklit |
| maksimaalne pesukogus | 8 kg |
| pesutsükli kestus | 218 min. |
| veetarbimine ühes tsüklis | 36 L |
| tsentrifuugimiskiirus | 1400 p/m |
| tsentrifuugimise tulemus | B |
| õhus leviva müra klass | A |
| Funktsioonid | |
|---|---|
| tavapesu-programmid | loputus+tsentrifuug, puuvill, sünteetika, vill, segapesu, ilma tsentrifuugimiseta, loputus, tsentrifuugimine, puuvilla ökopesu, tühjendamine |
| eripesu-programmid | särgid / pluusid, kiirpesu, eelpesu, intensiivpesu, sulg, trumli puhastus, hügieeniline pesu, allergiavastane, beebiriided, lisaloputus |
| lisapesuprogrammid | automaatprogramm |
| süsteemid | invertermootor |
| funktsioonid | lapselukk, viitajaga lõpetamine, Wi-Fi, pesu lisamise võimalus |
| lisafunktsioonid | aurufunktsioon, enesediagnostika, Smart Assist , ConnectLife |
| Üldised parameetrid | |
|---|---|
| displei | LED |
| pesumasina tüüp | eestlaetav |
| juhtpaneeli keel | ingliskeelne |
| tootja | Hisense |
| värv | valge |
| energiamääruse number | 2019/2014 |
| Mõõtmed | |
|---|---|
| laius | 59,5 cm |
| kõrgus | 84,5 cm |
| sügavus | 51 cm |
| kaal | 58 kg |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
Tootekood: WW11DB7B94GBU4
Bränd: SAMSUNG
Tootekood: F2WR508SWW.ABWQPMR
Bränd: LG
Tootekood: F2WR708S3W.ABWQPMR
Bränd: LG
Tootekood: WW11DG5B25AELE
Bränd: SAMSUNG
Tootekood: WF3S7021BW
Bränd: Hisense
check_circle
check_circle