ESTO järelmaks - 0€ lepingutasu!
Privaatsuspoliitika
Kojuvedu
Saab tellida kauba kojuvedu ja vana utiliseerimist.
| Ekraan | |
|---|---|
| ekraani diagonaal | 75" / 190 cm |
| ekraani diagonaal | 75 " |
| ekraani tehnoloogia | QLED |
| ekraani resolutsioon | 3840х2160 4K UHD |
| paneeli värskendussagedus | 60 Hz |
| pikslite arv horisontaalselt | 3840 px |
| pikslite arv vertikaalselt | 2160 px |
| HDR energiaklass | G |
| Funktsioonid | |
|---|---|
| Smart TV | Jah |
| Netflix | Jah |
| Disney+ | Jah |
| seadmete ühilduvussüsteem | EasyLink |
| nutikodu tugi | Matter |
| Pildiparandus | |
|---|---|
| HDR | Jah |
| pildiparanduse süsteemid | HDR10, HLG |
| Heli | |
|---|---|
| heli võimsus (RMS) | 20 W |
| helitehnoloogiad | Dolby Atmos, DTS-X |
| helikanalid | 2.0 |
| Ühenduvus | |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Liidesed | |
|---|---|
| HDMI | 3 tk |
| kõrvaklappide väljund | Jah |
| optiline väljund | Jah |
| LAN (võrguliides, RJ45) | Jah |
| NFC | Ei |
| USB-A 2.0 | 2 tükk |
| WiFi | Jah |
| Mõõtmed | |
|---|---|
| kaal | 23,07 kg |
| kaal ilma jalata | 22,47 kg |
| laius | 166,9 cm |
| kõrgus | 98,8 cm |
| sügavus | 33,3 cm |
| kõrgus ilma jalata | 96,8 cm |
| sügavus ilma jalata | 9,3 cm |
| VESA kinnituse suurus | 400 x 300 |
| Võimsus | |
|---|---|
| energiatarbimine | 80 kWh/1000h |
| energiatarbimine HDR režiimis | 139 kWh/1000h |
| Üldised parameetrid | |
|---|---|
| energiaklass | D |
| energiamääruse number | 2019/2013 |
| mudeli identifikaator | 75PUS7810/12 |
| tootja | Philips |
| Tarkvara | |
|---|---|
| operatsioonisüsteem | TITAN OS |